 | Zeit | FlugNr | nach | Status | Airline | Gate | |
 | 19:00 | HG 8734 | Paris-C.D.G | Verspätet 21:00 | NIKI | B41 | |
 | 19:00 | NE 3208 | Bucharest | Gestartet um 18:56 | Skyeurope Airlines | A45 | |
 | 19:05 | LH 3539 | Frankfurt | Boarding | Lufthansa | C53 | |
 | 19:05 | SQ 2081 | Frankfurt | Boarding | Lufthansa | C53 | |
 | 19:05 | SK 3298 | Frankfurt | Boarding | Lufthansa | C53 | |
 | 19:05 | OS 7209 | Frankfurt | Boarding | Lufthansa | C53 | |
 | 19:05 | XQ 191 | Antalya | Abgeschlossen | SunExpress | A14 | |
 | 19:05 | TK 8888 | Antalya | Abgeschlossen | SunExpress | A14 | |
 | 19:10 | HG 8392 | Munich | Abgeschlossen | NIKI | B42 | |
 | 19:10 | AB 8813 | Düsseldorf | Abgeschlossen | Air Berlin | B35 | |
 | 19:15 | HG 8252 | Zurich | Boarding | NIKI | A16 | |
 | 19:20 | LX 1583 | Zurich | Boarding | SWISS | A17 | |
 | 19:20 | OS 8807 | Zurich | Boarding | SWISS | A17 | |
 | 19:20 | AY 768 | Helsinki | Boarding | Finnair | C57 | |
 | 19:20 | JU 313 | Belgrade | Boarding | Jat Airways | A18 | |
 | 19:20 | OS 7133 | Belgrade | Boarding | Jat Airways | A18 | |
 | 19:25 | IB 3575 | Madrid | Go to Gate | Iberia | C61 | |
 | 19:30 | LH 3607 | Stuttgart | Verspätet 20:10 | Lufthansa | B27 | |
 | 19:30 | OS 7277 | Stuttgart | Verspätet 20:10 | Lufthansa | B27 | |
 | 19:30 | LH 3617 | Berlin | Go to Gate | Lufthansa | B32 | |
 | 19:30 | OS 7267 | Berlin | Go to Gate | Lufthansa | B32 | |
 | 19:30 | OU 443 | Zagreb | Boarding | Croatia Airlines | A10 | |
 | 19:30 | OS 7053 | Zagreb | Boarding | Croatia Airlines | A10 | |
 | 19:30 | LO 226 | Warsaw | Boarding | LOT - Polish Airlines | B30 | |
 | 19:30 | OS 8505 | Warsaw | Boarding | LOT - Polish Airlines | B30 | |
 | 19:35 | OS 117 | Munich | Go to Gate | Austrian Airlines | C62 | |
 | 19:35 | LH 6329 | Munich | Go to Gate | Austrian Airlines | C62 | |
 | 19:35 | TG 7215 | Munich | Go to Gate | Austrian Airlines | C62 | |
 | 19:35 | OS 711 | Prague | Go to Gate | Austrian Airlines | C74 | |
 | 19:35 | OU 5542 | Prague | Go to Gate | Austrian Airlines | C74 | |
 | 19:35 | JK 9209 | Prague | Go to Gate | Austrian Airlines | C74 | |
 | 19:35 | OS 973 | Graz | | Austrian Airlines | C75 | |
 | 19:35 | BD 2791 | Graz | | Austrian Airlines | C75 | |
 | 19:35 | LO 4063 | Graz | | Austrian Airlines | C75 | |
 | 19:35 | JK 9247 | Graz | | Austrian Airlines | C75 | |
 | 19:35 | OS 593 | Altenrhein | Go to Gate | Austrian Airlines | A19 | |
 | 19:40 | LH 3595 | Hamburg | | Lufthansa | C51 | |
 | 19:40 | OS 7257 | Hamburg | | Lufthansa | C51 | |
 | 19:40 | OS 127 | Frankfurt | Go to Gate | Austrian Airlines | C52 | |
 | 19:40 | LH 6337 | Frankfurt | Go to Gate | Austrian Airlines | C52 | |
 | 19:40 | OS 347 | Helsinki | Go to Gate | Austrian Airlines | B31 | |
 | 19:40 | OU 5548 | Helsinki | Go to Gate | Austrian Airlines | B31 | |
 | 19:40 | SK 9424 | Helsinki | Go to Gate | Austrian Airlines | B31 | |
 | 19:40 | OS 331 | Oslo | Go to Gate | Austrian Airlines | B41 | |
 | 19:40 | OU 5552 | Oslo | Go to Gate | Austrian Airlines | B41 | |
 | 19:40 | MS 9206 | Oslo | Go to Gate | Austrian Airlines | B41 | |
 | 19:40 | SK 9416 | Oslo | Go to Gate | Austrian Airlines | B41 | |
 | 19:45 | OS 527 | Venice | | Austrian Airlines | C54 | |
 | 19:45 | OS 395 | Barcelona | | Austrian Airlines | C60 | |
 | 19:45 | JK 9206 | Barcelona | | Austrian Airlines | C60 | |
 | 19:45 | OS 307 | Copenhagen | | Austrian Airlines | C56 | |
 | 19:45 | OU 5554 | Copenhagen | | Austrian Airlines | C56 | |
 | 19:45 | MS 9202 | Copenhagen | | Austrian Airlines | C56 | |
 | 19:45 | SK 9406 | Copenhagen | | Austrian Airlines | C56 | |
 | 19:50 | OS 457 | London Heathrow | | Austrian Airlines | A08 | |
 | 19:50 | BD 2807 | London Heathrow | | Austrian Airlines | A08 | |
 | 19:50 | LH 6470 | London Heathrow | | Austrian Airlines | A08 | |
 | 19:50 | AC 9601 | London Heathrow | | Austrian Airlines | A08 | |
 | 19:50 | OS 325 | Gothenburg | | Austrian Airlines | C73 | |
 | 19:50 | OU 5562 | Gothenburg | | Austrian Airlines | C73 | |
 | 19:50 | SK 9420 | Gothenburg | | Austrian Airlines | C73 | |
 | 19:50 | EN 8073 | Verona | | Air Dolomiti S.p.A. | B28 | |
 | 19:50 | OS 8073 | Verona | | Air Dolomiti S.p.A. | B28 | |
 | 19:50 | LH 3577 | Düsseldorf | | Lufthansa | C53 | |
 | 19:50 | OS 7249 | Düsseldorf | | Lufthansa | C53 | |
 | 19:55 | AF 2039 | Paris-C.D.G | Go to Gate | Air France | C58 | |
 | 19:55 | OS 7117 | Paris-C.D.G | Go to Gate | Air France | C58 | |
 | 19:55 | OS 377 | Amsterdam | | Austrian Airlines | B34 | |
 | 19:55 | OS 689 | Minsk | | Austrian Airlines | A11 | |
 | 19:55 | B2 689 | Minsk | | Austrian Airlines | A11 | |
 | 19:55 | RO 344 | Bucharest | Go to Gate | TAROM | A46 | |
 | 19:55 | OS 7013 | Bucharest | Go to Gate | TAROM | A46 | |
|
Die aktuellen Bestimmungen zum Handgepäck
Das Wetter an Ihrem Reiseziel www.worldweather.org .
Das Wetter in Österreich www.zamg.ac.at 
Den aktuellen Taschenflugplan bestellen
Aktuelle Informationen über Ihr Reiseziel, herausgegeben vom Bundesministerium f. Auswärtige Angelegenheiten 
|